Bramka dwukierunkowa z opadającymi ramionami
Zalety bramki:
- Zbudowana ze Stali nierdzewnej szczotkowanej AISI 304
- Opadające ramiona anty panika
- Sygnalizacja diodowa – piktogramy
- Servo napęd_ wspomaganie przejścia
- Praca dwukierunkowa; wejście- wyjście
- Sygnalizacja dźwiękowa bramki
- Podłączenie kontroli dostępu
- Podłączenie foto kontroli
- Podłączenie RCP
- Podgrzewacz w przypadku montażu bramki na zewnątrz
- Podłączenie alkomatu
- Podłączenie kamery
- Sygnał błędu
- Podtrzymywanie napięcia w przypadku zaniku napięcia – zasilacz buforowy
- Akumulator 7 V
- Sygnał antypaniki –ALARM
- Detekcja przejścia
- Kalibracja ramienia –magnetyczna
- Pulpit sterowniczy
- Pilot bezprzewodowy
- Temp. pracy; – 25 do + 40 C
- IP 42; 65
- OPCJE STALI ; AISI 304; AISI 316; OCYNK; MALOWANIE PROSZKOWE
Zapytaj o ten produkt
Dane techniczne
Model | Bastion – M | |
Unit dimensions (HxLxW), mm | 1000x793x815 | |
Crossing capacity in free access mode, person/min | 60 | |
Crossing capacity in single access mode, person/min | 25 | |
Passage width, mm | 600 | |
Mechanism | Motorized (Triservo-M) | |
Blocking mechanism | Two electromechanical stop catches (separate locking system) | |
Emergency mode (when power goes off) | Arm drops when power goes off | |
Drop arm function | Drop arm function can be activated when power is on Drop arm function activates automatically when power goes off |
|
Fail safe | + (drop arm) | |
Standard housing | Brushed SS AISI 304 | |
Available housing | Brushed SS AISI 316 Polished SS AISI 304 Polished SS AISI 316 Powder coated (any RAL up on request) |
|
Voltage | AC (100-240)V, 50/60Hz; DC source 12 V |
|
Maximum power consumption | 55 W | |
Enclosure rating | IP 41 – 54 * | |
MCBF, cycles | 1 500 000 | |
* first figure is standard, all other available upon request. |