Automatyczne słupki parkingowe, bollardy parkingowe CartPoland są najbardziej pożądanym rozwiązaniem z zakresu blokad drogowych
ze względu możliwość szerokiego zastosowania i prostotę instalacji.
W naszej ofercie występują dwa typy automatycznych bollardów parkingowych:
1) segment blokujący z wbudowanym agregatem hydraulicznym i zewnętrznym sterownikiem;
2) segment blokujący z zewnętrznym sterownikiem
Bollardy parkingowe są klasyfikowane według wzrostu wysokości, użytych materiałów, średnic itp. Różnorodność dostępnych akcesoriów umożliwia pracę urządzenia w trudnych warunkach klimatycznych, również ekstremalnych powyżej i poniżej 0 ° C. Bollardy parkingowe są doskonałym rozwiązaniem dla powierzchni prywatnych i innych, bez ścisłego wymogu ochrony antyterrorystycznej. Wszystkie urządzenia są zaprojektowane i dostosowane do intensywnego trybu pracy.
Specyfikacje produktu i kompletne zestawy mogą się różnić od przedstawionych na zdjęciu.
Zapytaj o ten produkt
Dane techniczne
Model | RB343-21 | RB343-23 | RB349-11 | RB349-12 | RB343-24 | RB343-26 | RB349-14 | RB349-15 |
Napęd | Hydrauliczny | |||||||
Szerokość tuby, mm | 114 | 170 | 220 | 273 | 114 | 170 | 220 | 273 |
Wysokość tuby, mm | 600 | 800 | ||||||
Grubość ściany, mm | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 8 |
Odporność na uderzenia, J | 10000 | 35000 | 40000 | 80000 | 15000 | 35000 | 45000 | 85000 |
Odporność na wyrwanie, J | 60000 | 155000 | 160000 | 580000 | 65000 | 155000 | 165000 | 585000 |
Czas wznoszenia, s | 7 | 9 | ||||||
Czas opuszczania, s | 5,5 | 8 | ||||||
Temperatura otoczenia | OD -40°C | DO +60°C | ||||||
Źródło zasilania | 230V, | 50/60Hz | ||||||
Poziom ochrony | IP 67 | dla bollarda | ||||||
IP 55 | dla skrzynki zarządzającej | |||||||
Wykonanie | Stal nierdzewna szczotkowana AISI 304 | |||||||
Stal nierdzewna szczotkowana AISI 304 | ||||||||
Malowanie proszkowe (Paleta barw RAL) |