SpeedBump to unikalne, ale również proste rozwiązanie do zapewnienia kontroli dostępu.
Największą zaletą tego typu urządzeń jest możliwość instalacji na różne sposoby (zarówno montaż powierzchniowy, jak i płytki). W przypadku instalacji na powierzchni, w pozycji otwartej służy jako zapora drogowa. Po zamknięciu pełni funkcję progu zwalniającego.
Wbudowany napęd hydrauliczny umożliwia wykorzystywanie tego typu zapór drogowych w projektach wymagających dużych odległości (do 100 m) pomiędzy zaporą a jednostką sterującą.
Szeroki zakres możliwych konfiguracji umożliwia zastosowanie w różnorodnych projektach.
Zapytaj o ten produkt
Dane techniczne
Model | AUIA-K-357 | AUIA-K-358 | ||
Installation type | above the ground | shallow mounting | above the ground | shallow mounting |
Drive | Hydraulic (internal) | |||
Blocking length*, mm | 2000 | 3000 | ||
Rising height, mm | 350 mm | |||
Installation depth, mm | – | 150 | – | 150 |
Rising speed, sec | ~6 | ~5 | ~6 | ~5 |
Lowering speed, sec | ~5 | ~6 | ~5 | ~6 |
Protection level | IP 67 for Road blocker IP 55 for control box |
|||
Weight, kg | 385 (with ramps) | 310 | 570 (with ramps) | 520 |
Materials – moving part – ramps |
– Structural steel (powder coated) – Structural rubber (structural steel up on request) |
– | – Structural steel (powder coated) – Structural rubber (structural steel up on request) |
– |
Material – central unit |
– | Structural steel (powder coated) | – | Structural steel (powder coated) |
Impact resistence, kJ | 40 | |||
Breakout resistence, kJ | 130 | |||
Operating temperature**, °C | -10/+60 | -40/+60 | -10/+60 | -40/+60 |
Load peraxle, t | 10 | |||
Power supply | 1 phase 220 V; 50/60 Hz |
Galeria
Schemat